| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BANJARAN, Ketua | 93 | 281 | 159 | 122 | |
| 1 | RW 002 , Ketua | 93 | 281 | 159 | 122 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 1 | 122 | 0 | 1 | |
| 2 | RT 005 , Ketua | 27 | 176 | 54 | 37 | |
| 3 | RT 006 , Ketua | 34 | 178 | 56 | 46 | |
| 4 | RT 007 , Ketua | 29 | 168 | 46 | 35 | |
| 5 | RT 008 , Ketua | 2 | 125 | 3 | 3 | |
| 2 | Dusun BANJARKEDATON, Ketua | 72 | 245 | 129 | 116 | |
| 1 | RW 004 , Ketua | 72 | 245 | 129 | 116 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 1 | 117 | 1 | 2 | |
| 2 | RT 010 , Ketua | 14 | 137 | 21 | 21 | |
| 3 | RT 011 , Ketua | 20 | 153 | 37 | 26 | |
| 4 | RT 012 , Ketua | 37 | 186 | 70 | 67 | |
| 3 | Dusun JABRANTI, Ketua | 355 | 957 | 480 | 477 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 355 | 957 | 480 | 477 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 84 | 599 | 122 | 108 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 87 | 595 | 118 | 118 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 107 | 608 | 131 | 153 | |
| 4 | RT 004 , Ketua | 76 | 583 | 106 | 97 | |
| 5 | RT 005 , Ketua | 1 | 480 | 3 | 1 | |
| 4 | Dusun WINDUHERANG, Ketua | 118 | 337 | 179 | 158 | |
| 1 | RW 003 , Ketua | 118 | 337 | 179 | 158 | |
| 1 | RT 009 , Ketua | 118 | 337 | 179 | 158 | |
Dusun Jabranti RT 001 RW 001 Desa Jabranti Karang Kancana